<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luxembourg.pro</title>
	<atom:link href="http://luxembourg.pro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luxembourg.pro</link>
	<description>Business Luxembourg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bilan des finances publiques au Luxembourg &#8211; 1er semestre 2012</title>
		<link>http://luxembourg.pro/bilan-finances-publiques-1er-semestre-luxembourg-2012-279.php</link>
		<comments>http://luxembourg.pro/bilan-finances-publiques-1er-semestre-luxembourg-2012-279.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie et fiscalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luxembourg.pro/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Le 4 mai 2012, le ministre des Finances Luc Frieden a présenté la situation des finances publiques au niveau de l’administration centrale au 1er trimestre 2012. L’Etat luxembourgeois finit ce semestre avec un solde de l’administration centrale déficitaire de 700 millions d’euros. Un solde qui pourtant ne peut être projeté sur l’année, les dépenses publiques n’étant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luxembourg.pro/bilan-finances-publiques-1er-semestre-luxembourg-2012-279.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chômage au Luxembourg, 11.8 % d&#8217;augmentation en un an</title>
		<link>http://luxembourg.pro/taux-chomage-luxembourg-mars-2012-457.php</link>
		<comments>http://luxembourg.pro/taux-chomage-luxembourg-mars-2012-457.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luxembourg.pro/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[Au 31 mars 2012, le nombre de demandeurs d&#8217;emploi résidants, inscrits à l&#8217;Adem, disponibles et non affectés à une mesure pour l’emploi s&#8217;établit à 14 971 personnes, soit 6% de la population active. Sur un an, ce chiffre augmente de 1 584 personnes, + 11,8 %. Selon les données corrigées des variations saisonnières, l’augmentation par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luxembourg.pro/taux-chomage-luxembourg-mars-2012-457.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Workplaces Luxembourg 2012 : les entreprises où il fait bon travailler</title>
		<link>http://luxembourg.pro/best-workplaces-luxembourg-2012-738.php</link>
		<comments>http://luxembourg.pro/best-workplaces-luxembourg-2012-738.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business et entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luxembourg.pro/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[La remise du label Best Workplaces Luxembourg 2012 a eu lieu à Luxembourg. Cette année, 7 entreprises ont été récompensées pour la qualité de leur ambiance de travail. Cet événement, organisé en partenariat avec L’Essentiel et avec le soutien de la Chambre des Salariés du Luxembourg,  a eu lieu en présence du ministre du travail, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luxembourg.pro/best-workplaces-luxembourg-2012-738.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum sécurité et santé au travail 2012</title>
		<link>http://luxembourg.pro/forum-securite-sante-au-travail-luxembourg-2012-989.php</link>
		<comments>http://luxembourg.pro/forum-securite-sante-au-travail-luxembourg-2012-989.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements professionnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luxembourg.pro/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[Le mardi 24 avril 2012, Luxexpo accueille la nouvelle édition du Forum de la sécurité et de la santé au travail. Durant une journée, les entreprises s&#8217;informent et partagent leurs pratiques ou expériences dans ce domaine. Le Forum est organisé dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luxembourg.pro/forum-securite-sante-au-travail-luxembourg-2012-989.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med-e-Tel 2012 à Luxembourg</title>
		<link>http://luxembourg.pro/salon-professionnel-med-e-tel-luxembourg-2012-462.php</link>
		<comments>http://luxembourg.pro/salon-professionnel-med-e-tel-luxembourg-2012-462.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements professionnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luxembourg.pro/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[La 10ème édition de Med-e-Tel, le Forum International eSanté, Télémédecine et Informatique Santé, se tiendra du 18 au 20 avril 2012 au centre des congrès Luxexpo. Med-e-Tel, organisé par la Société Internationale de Télémédecine et eSanté, est l’un des principaux événements mondiaux dans le domaine de la Télémédecine/eSanté et réunit chaque année à Luxembourg, depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luxembourg.pro/salon-professionnel-med-e-tel-luxembourg-2012-462.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine de sensibilisation « dîners dans le noir » à Luxembourg</title>
		<link>http://luxembourg.pro/semaine-sensibilisation-handicap-luxembourg-2012-831.php</link>
		<comments>http://luxembourg.pro/semaine-sensibilisation-handicap-luxembourg-2012-831.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luxembourg.pro/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[La semaine de sensibilisation autour des besoins spécifiques dans la capitale du Grand Duché, se déroule du 5 au 13 mai 2012 et propose des actions et conférences axées sur la sensibilisation du public sur les différents handicaps. Depuis 5 ans, des rencontres entre élus, services de la Ville de Luxembourg et associations permettent un échange régulier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luxembourg.pro/semaine-sensibilisation-handicap-luxembourg-2012-831.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGL BNP Paribas, hausse du résultat net de 7% en 2011</title>
		<link>http://luxembourg.pro/bgl-bnp-paribas-luxembourg-resultat-2011-698.php</link>
		<comments>http://luxembourg.pro/bgl-bnp-paribas-luxembourg-resultat-2011-698.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business et entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luxembourg.pro/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Le résultat net de la BGL BNP Paribas s&#8217;est amélioré de 7 % en 2011. En hausse de 20,8 millions d&#8217;euros sur un an, celui-ci est fixé à 297,8 millions d&#8217;euros. Gaston Reinesch, président du Conseil d&#8217;administration de la BGL BNP Paribas, a présenté, vendredi 6 avril 2012, le bilan 2011 de la banque luxembourgeoise. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luxembourg.pro/bgl-bnp-paribas-luxembourg-resultat-2011-698.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite des entreprises du groupe Meyers</title>
		<link>http://luxembourg.pro/visite-entreprises-groupe-meyers-luxembourg-2012-654.php</link>
		<comments>http://luxembourg.pro/visite-entreprises-groupe-meyers-luxembourg-2012-654.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business et entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luxembourg.pro/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[La Ministre des Classes Moyennes, Mme Françoise Hetto-Gaasch, a visité les entreprises Meyers, Nettoservice et Netto-recycling. Le groupe Meyers emploie au total 1200 collaborateurs sur ses différentes antennes, ce qui le place dans le Top 35 des employeurs du Grand Duché. La Ministre des Classes Moyennes, Mme Françoise Hetto-Gaasch était accompagnée pendant la visite des sites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luxembourg.pro/visite-entreprises-groupe-meyers-luxembourg-2012-654.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metaform, concepteur du building of the year 2011</title>
		<link>http://luxembourg.pro/metaform-concepteur-building-of-the-year-2011-luxembourg-323.php</link>
		<comments>http://luxembourg.pro/metaform-concepteur-building-of-the-year-2011-luxembourg-323.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luxembourg.pro/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Le bureau d&#8217;architecture luxembourgeois, Metaform, a remporté le concours organisé par archdaily.com, &#171;&#160;le site architectural le plus visité du monde&#160;&#187; selon ses créateurs, dans la catégorie bâtiment résidentiel. 14 personnes seulement travaillent pour ce bureau de conception qui fait de plus en plus parler de lui. Déjà l&#8217;an dernier, Metaform, l&#8217;atelier d&#8217;architecture luxembourgeois, s&#8217;était distingué dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luxembourg.pro/metaform-concepteur-building-of-the-year-2011-luxembourg-323.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse du marché de l&#8217;emploi au Luxembourg &#8211; Février 2012</title>
		<link>http://luxembourg.pro/analyse-marche-travail-societes-luxembourg-fevrier-2012-699.php</link>
		<comments>http://luxembourg.pro/analyse-marche-travail-societes-luxembourg-fevrier-2012-699.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corinne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luxembourg.pro/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité de conjoncture s&#8217;est réuni le 28 mars 2012 sous la présidence de Étienne Schneider, ministre de l’Économie et du Commerce extérieur, et de Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration. Lors de sa réunion du 28 mars 2012, le Comité de conjoncture a analysé la situation du marché du travail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luxembourg.pro/analyse-marche-travail-societes-luxembourg-fevrier-2012-699.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

